Антон Чехов «Депутат, или Повесть о том, как у Дездемонова 25 рублей пропало». Статистика оценок
Динамика оценок по годам
Обратите внимание! Средняя оценка считается как средневзвешенная. Вес каждой оценки равен степени доверия сайта оценкам этого посетителя.
Считается (обновляется) в фоновом режиме на основании разных критериев и статистик и не публикуется на сайте.
Использование доверительного веса и средневзвешенного среднего сводит к минимуму влияние оценок недобросовестных накрутчиков. Простое среднее по оценкам этого произведения даёт значение 7.36.
При небольшом количестве оценок (и чем их меньше, тем это более выражено) средневзвешенная оценка стремится к простой средней.
Оценка | 10: | DYJI, georgkorg, PaulCHi, PEPESTRUMBO, stark69, WereWolflw |
Оценка | 9: | Alferovekaterina, artem-sailer, Doc.Duck, ostenbaken, Александръ, Доберман |
Оценка | 8: | Abappy, Aleks-78, Alexus_404, Atrashkov14, Avtomosha, deleez, dokktor, drontlt, ElisKotova993, Famagusta, Frank, GOLOTA, Holeg, Kriptozoy, mic1974, MihDiZolo, Mister Baggins, mogzonec, mr_logika, silwerhof, Starkosta, taipan, баянгулов, Гвардеец, Герман Гессе |
Оценка | 7: | Adiga-man, Alex1801, AlmyashovSV, Ampi, AshenLight, Avex, Bookers, cherepaha, Danse, darkosha58, Felix, garic, Giessen, Ishamael, kosia, Mindover, Mishel5014, Narayama, Nikls, PION, Plusminus, REALexMSG, renegat, Showmetheway, skar08, smicuk, Username63, valik362, vbltyt, Владтим, Замогильный, Лампа, Садовски, Щур |
Оценка | 6: | Carex, Delseo, Ezru the Great, Gourmand, Nvgl1357, pontifexmaximus, Remote Control, ROMA(YAR), sakuragi10, Zaonce |
Оценка | 5: | Shuuurik, Zbrozek |
Оценка | 4: | AlLaz, LonelyReader |
Оценка | 3: | Sanderson |
Оценка | 2: | |
Оценка | 1: |
Экспорт:
Вы можете разместить на другом сайте (форуме, блоге) картинку со средней оценкой этого произведения. Посетители будут видеть всегда актуальную, мгновенно обновляемую среднюю оценку.
![]() |