Гистограмма распределения оценок
Обратите внимание! Средняя оценка считается как средневзвешенная. Вес каждой оценки равен степени доверия сайта оценкам этого посетителя.
Считается (обновляется) в фоновом режиме на основании разных критериев и статистик и не публикуется на сайте.
Использование доверительного веса и средневзвешенного среднего сводит к минимуму влияние оценок недобросовестных накрутчиков. Простое среднее по оценкам этого произведения даёт значение 6.52.
При небольшом количестве оценок (и чем их меньше, тем это более выражено) средневзвешенная оценка стремится к простой средней.
Оценка | 10: | Carnosaur1994, kaltenbruner, Sacral, sholokhov, Tofet |
Оценка | 9: | Aligus, Caspian, elektronoizov, kostyakostya, Козлов |
Оценка | 8: | aktalai, alex09-6363, alexlazer, DedMazajj, ElisKotova993, etoneyava, eva12k, GodStep, goshacinema, navin, Papillion, Q-Bert Trane, sawkaluga, Valentin_86, VERSA-Lite, Viktorrr, Yogami231, zvezdochet2009, Андрэ, Ролик |
Оценка | 7: | anyakoks, Brain-o-flex, BRUTAL, demm28, gamayunov, Gekkata, Godzila, JuicyJ, Kamil, Lukab, montakvir7511, NadyaMad, Pupsjara, Renature, serrr7777, Sowyer, Tavrida, vbredu, voron1238, Грешник, Ланцелот, Пол Атрейдес, Похабий Оплюевъ, сталинград, ФАНТОМ, Халвомёт |
Оценка | 6: | alex1970, alex733, Bloodycorpse, Bonsai, crazyslayer, crystalowl, dano4ka, fernirgod, garkain, Ghostface, mputnik, norfin, psihoma, rumeron87, Rwgusev, Senna, Simmmba, Sludge, stray_stoat, trues, uden74, vbltyt, Volot, yoshikk, Zlu, Валыч, мишель, шустрик |
Оценка | 5: | Alex Fear, anubis, Basstardo, Deliann, Demarko, FaaipDeOiad, funeralstar, ilya_cf, Karnosaur123, kiparis221, macabro, mischmisch, r2d2, Sumy, ter_andr, Vadimus82 |
Оценка | 4: | kenrube, kirik, LonelyReader, Nobody3232, sword, Tsathogua |
Оценка | 3: | Avex, Blue Rose, KetAR, maks1981, NEPROSNENKOE |
Оценка | 2: | |
Оценка | 1: | |
Экспорт:
Вы можете разместить на другом сайте (форуме, блоге) картинку со средней оценкой этого произведения. Посетители будут видеть всегда актуальную, мгновенно обновляемую среднюю оценку.