Все оценки посетителя Naya
Всего оценок: 905 (выведено: 82)
Классифицировано произведений: 35 ( — классифицировано, — не классифицировано)
Сортировка: по дате по оценке по названию по автору по году выхода
Категория: все формы романы повести, рассказы циклы графические пр-ния
Произведение | Оценка | Классиф. | Отзыв | Дата |
1. Валерий Введенский «Илья Тоннер и Денис Угаров» [цикл] | 6 | - | 2017-08-06 | |
2. Валерий Введенский «Александра Тарусова» [цикл] | 6 | - | 2017-08-06 | |
3. Райчел Мид «Возраст Икс» / «Age of X» [цикл] | 7 | - | 2017-06-09 | |
4. Керстин Гир «Зильбер» / «Silber» [цикл] | 7 | - | 2017-01-23 | |
5. Айзек Азимов «Рассказы о роботах» / «U.S.Robots» [цикл] | 9 | - | 2017-01-18 | |
6. Терри Пратчетт «Городская Стража» / «City Watch» [цикл] | 10 | - | 2017-01-18 | |
7. Эдуард Скобелев «Необыкновенные приключения Арбузика и Бебешки» [цикл], 1985 г. | 9 | - | 2016-11-04 | |
8. Астрид Линдгрен «Калле Блюмквист» / «Kalle Blomkvist» [цикл] | 7 | - | 2016-06-21 | |
9. Илона Волынская, Кирилл Кащеев «Сивир» [цикл], 2011 г. | 8 | - | 2016-06-07 | |
10. Ольга Громыко «Цикл рассказов «Грань» [цикл] | 9 | - | 2016-05-17 | |
11. Андрей Жвалевский «Brain Fiction» [цикл] | 7 | - | 2016-04-27 | |
12. Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак «М + Ж» [цикл] | 7 | - | 2016-04-27 | |
13. Яна Вагнер «Вонгозеро» [цикл] | 7 | - | 2016-04-15 | |
14. Илона Волынская, Кирилл Кащеев «Детективное агентство «Белый гусь» [цикл], 2007 г. | 7 | - | 2015-11-25 | |
15. Оксана Панкеева «Хроники странного королевства» [роман-эпопея] | 6 | - | 2015-10-06 | |
16. Дмитрий Мамин-Сибиряк «Алёнушкины сказки» [условный цикл] | 9 | - | 2015-09-15 | |
17. Илона Волынская, Кирилл Кащеев «Ирка Хортица — суперведьма!» [цикл], 2007 г. | 9 | - | 2015-06-08 | |
18. Джулия Дональдсон «Груффало» / «The Gruffalo» [цикл] | 10 | - | 2015-05-05 | |
19. Елена Звёздная «Академия проклятий» [цикл] | 8 | - | 2015-04-23 | |
20. Елена Звёздная «Миры Хаоса» [цикл] | 8 | - | 2015-04-23 | |
21. Марина и Сергей Дяченко «Приключения Маши Михайловой» [цикл] | 9 | - | 2014-09-20 | |
22. Терри Пратчетт «Плоский мир» / «Discworld» [цикл] | 10 | - | 2014-09-08 | |
23. Терри Пратчетт «Ринсвинд, Коэн и волшебники» / «Rincewind» [цикл] | 9 | - | 2014-09-08 | |
24. Борис Акунин «Смерть на брудершафт» [цикл] | 7 | - | 2014-07-14 | |
25. Ольга Громыко «Космоолухи» [цикл] | 9 | - | 2014-06-26 | |
26. Сьюзен Коллинз «Голодные игры» / «The Hunger Games» [цикл] | 10 | - | 2014-06-22 | |
27. Макс Фрай «Сказки Старого Вильнюса» [цикл] | 9 | - | 2014-06-17 | |
28. Борис Акунин «Детская книга» [цикл] | 8 | - | 2014-05-25 | |
29. Патрик Несс «Поступь хаоса» / «Chaos Walking» [цикл] | 8 | - | 2014-03-04 | |
30. Андрей Жвалевский, Игорь Мытько «Сестрички и другие чудовища» [цикл] | 8 | - | 2014-01-08 | |
31. Ольга Голотвина «Гильдия» [цикл], 2006 г. | 10 | - | 2013-05-16 | |
32. Ольга Голотвина «Великий Грайан» [цикл] | 10 | - | 2013-05-02 | |
33. Ольга Голотвина «Представление для богов» [цикл], 2002 г. | 10 | - | 2013-04-14 | |
34. Ольга Голотвина «Представление для богов» [роман-эпопея], 2002 г. | 9 | - | 2013-03-23 | |
35. Ольга Голотвина «Постоялый двор» [цикл], 2009 г. | 10 | - | 2013-03-14 | |
36. Марина и Сергей Дяченко «Сказки для Стаски» [условный цикл] | 9 | - | 2012-12-29 | |
37. Юрий Никитин «Англо-американская фантастика. Том 1» [антология], 1991 г. | 7 | - | - | 2011-06-20 |
38. Туве Янссон «Муми-тролли» / «Mumintrollen» [цикл] | 10 | - | 2011-05-06 | |
39. Борис Штерн «Приключения инспектора Бел Амора» [цикл] | 8 | - | 2011-05-06 | |
40. Николай Носов «Приключения Незнайки» [цикл] | 9 | - | 2011-05-06 | |
41. Андрэ Нортон «Колдовской мир» / «Witch World» [цикл], 1963 г. | 8 | - | 2011-05-06 | |
42. Дженни Ниммо «Чарли Бон» / «Children of the Red King» [цикл] | 7 | - | 2011-05-06 | |
43. Энн Маккефри «Пернский цикл» / «Pern» [цикл], 1968 г. | 10 | - | 2011-05-06 | |
44. Энн Маккефри «Ровена» / «The Rowan» [цикл], 1990 г. | 10 | - | 2011-05-06 | |
45. Энн Маккефри «Киллашандра» / «Killashandra» [цикл], 1974 г. | 9 | - | 2011-05-06 | |
46. Стефани Майер «Сумеречная сага» / «Twilight Saga» [цикл] | 9 | - | 2011-05-06 | |
47. Йон Колфер «Артемис Фаул» / «Artemis Fowl» [цикл] | 8 | - | 2011-05-06 | |
48. Вениамин Каверин «Открытая книга» [роман-эпопея], 1956 г. | 10 | - | 2011-05-06 | |
49. Николай Гоголь «Вечера на хуторе близ Диканьки. Повести, изданные пасичником Рудым Паньком» [цикл], 1831 г. | 9 | - | 2011-05-06 | |
50. Николай Гоголь «Мёртвые души» [роман-эпопея], 1842 г. | 10 | - | 2011-05-06 | |
51. Гарри Гаррисон «Стальная Крыса» / «The Stainless Steel Rat Series» [цикл], 1961 г. | 9 | - | 2011-05-06 | |
52. Гарри Гаррисон «Мир Смерти» / «The Deathworld Series» [цикл], 1960 г. | 10 | - | 2011-05-06 | |
53. Александр Волков «Элли» [цикл] | 10 | - | 2011-05-06 | |
54. Александр Волков «Энни» [цикл] | 9 | - | 2011-05-06 | |
55. Александр Волков «Волшебник Изумрудного города» [цикл], 1939 г. | 10 | - | 2011-05-06 | |
56. Евгений Велтистов «Приключения Электроника и его друзей» [цикл] | 9 | - | 2011-05-06 | |
57. Виктор Цой «Песни из альбомов разных лет» [условный цикл] | 10 | - | 2011-02-03 | |
58. Аркадий и Борис Стругацкие «НИИЧАВО» [цикл] | 10 | - | 2010-02-08 | |
59. Клайв Стейплз Льюис «Нарния» / «Narnia» [цикл] | 9 | - | 2010-02-08 | |
60. Ольга Громыко «Белорийский цикл о ведьме Вольхе» [цикл] | 10 | - | 2010-02-08 | |
61. Кир Булычев «Алиса и её друзья в лабиринтах истории» [цикл] | 9 | - | 2010-02-08 | |
62. Кир Булычев «Павлыш» [цикл], 1970 г. | 8 | - | 2010-02-08 | |
63. Кир Булычев «ИнтерГпол» [цикл], 1994 г. | 8 | - | 2010-02-08 | |
64. Кир Булычев «Алиса Селезнёва» [цикл], 1965 г. | 10 | - | 2010-02-08 | |
65. Борис Акунин «Жанры» [цикл] | 8 | - | 2010-02-08 | |
66. Борис Акунин «Приключения магистра» [цикл] | 9 | - | 2010-02-08 | |
67. Борис Акунин «Приключения Эраста Фандорина» [цикл] | 10 | - | 2010-02-08 | |
68. Борис Акунин «Провинцiальный детективъ, или Приключения сестры Пелагии» [цикл] | 10 | - | 2010-02-08 | |
69. Айзек Азимов «Детектив Элайдж Бейли и робот Дэниел Оливо» / «Elijah Baley and R. Daneel Olivaw» [цикл] | 9 | - | 2010-02-08 | |
70. Айзек Азимов «Академия» / «Foundation» [цикл] | 10 | - | 2010-02-08 | |
71. Терри Пратчетт «Смерть» / «Death» [цикл] | 10 | - | 2010-02-08 | |
72. Терри Пратчетт «Джонни Максвелл — спаситель Вселенной» / «The Johnny Maxwell Trilogy» [цикл] | 10 | - | 2010-02-08 | |
73. Терри Пратчетт «Ведьмы» / «Witches» [цикл] | 10 | - | 2010-02-08 | |
74. Дж. К. Роулинг «Гарри Поттер» / «Harry Potter» [цикл], 1997 г. | 10 | - | 2010-02-01 | |
75. Филип Пулман «Тёмные начала» / «His Dark Materials» [цикл] | 10 | - | 2010-02-01 | |
76. Михаил Веллер «Легенды Невского проспекта» [цикл] | 10 | - | 2010-01-26 | |
77. Диана Уинн Джонс «Ходячий замок» / «The Castle» [цикл] | 10 | - | 2009-12-20 | |
78. Анджей Сапковский «Ведьмак Геральт» / «Wiedźmin» [цикл], 1990 г. | 10 | - | 2009-11-27 | |
79. Энн Маккефри «Всадники Перна» / «The Dragonriders of Pern» [цикл], 1968 г. | 10 | - | 2009-11-27 | |
80. Олдос Хаксли «Двери Восприятия» / «The Doors of Perception» [цикл] | 8 | - | 2009-11-27 | |
81. Ольга Громыко «Год Крысы» [роман-эпопея] | 10 | - | 2009-11-27 | |
82. Кир Булычев «Гусляр» [цикл], 1970 г. | 10 | - | 2009-11-27 |
вся таблица оценённых авторов >>
Гистограмма распределения оценок
Гистограмма оценок по типам произведений
(элементы гистограммы кликабельны)
(элементы гистограммы кликабельны)