Гендерный рейтинг авторов



 Авторы  Произведения
TOP «женских» авторов Средняя оценка Ген­дер­ное раз­личие Оце­нив­ших / оце­нок
1Алия Якубова 6.13 4.32 1.81 49/226 43/245
2Юлия Гавриленко 8.21 6.58 1.63 32/91 115/224
3Елена Ершова 8.47 6.88 1.58 46/114 77/118
4Настя Любимка 6.54 4.97 1.57 85/359 25/80
5Диана Гэблдон 7.44 5.96 1.49 178/602 277/466
6Стефани Майер 6.85 5.45 1.39 1566/5926 890/2763
7Лия Арден 6.86 5.46 1.39 201/553 52/113
8Анна Семироль 8.04 6.67 1.37 96/314 192/438
9Валерия Вербинина 7.65 6.29 1.35 54/304 106/304
10Елена Грушко 7.16 5.84 1.32 80/406 231/1189
11Анна Одувалова 6.38 5.07 1.31 220/1055 94/217
12Екатерина Неволина 6.96 5.72 1.24 43/116 26/79
13Агата Бариста 7.65 6.46 1.19 44/103 74/142
14Вера Огнева 7.57 6.39 1.18 108/153 238/318
15Анна Тьма 5.73 4.55 1.18 73/159 87/199
16Шеррилин Кеньон 6.33 5.15 1.18 49/290 70/71
17Екатерина Бакулина 7.18 6.00 1.18 40/127 56/113
18Пальмира Керлис 7.09 5.93 1.16 42/118 53/150
19Светлана Уласевич 7.10 5.95 1.15 104/277 63/213
20Александра Черчень 6.48 5.35 1.13 186/978 33/125
21Аше Гарридо 7.82 6.70 1.12 112/455 83/310
22Франциска Вудворт 6.93 5.85 1.08 184/1354 44/196
23Алёна Медведева 6.47 5.39 1.08 149/603 28/79
24Надежда Кузьмина 7.62 6.55 1.07 506/3190 188/986
25Оксана Заугольная 6.80 5.73 1.07 34/58 120/186
26Татьяна Устименко 5.72 4.67 1.05 106/275 32/76
27Николай Ю. Андреев 7.80 6.75 1.05 27/102 112/408
28Аркади Мартин 7.52 6.47 1.05 30/49 129/197
29Татьяна Замировская 6.82 5.78 1.04 32/85 75/193
30Фред Адра 8.20 7.16 1.03 58/149 29/62
31Наталья Бульба 6.51 5.49 1.02 97/308 42/177
32Джо Уолтон 7.55 6.54 1.01 77/119 198/233
33Евгений Гаглоев 7.59 6.59 1.00 73/491 85/542
34Сергей Неграш 6.25 5.26 0.99 39/235 107/699
35Наталья Колесова 7.73 6.74 0.99 290/1318 154/284
36Эмили Сент-Джон Мандел 7.56 6.57 0.99 58/74 91/100
37Райчел Мид 7.83 6.84 0.98 318/2276 99/481
38Юрий Корчевский 6.91 5.93 0.98 38/264 391/3182
39Вероника Рот 6.90 5.93 0.97 300/802 229/595
40Бронислава Вонсович 6.99 6.02 0.96 175/1157 39/154
41Виктор Колюжняк 7.11 6.15 0.96 50/94 210/361
42Мария Куприянова 7.21 6.26 0.95 33/80 70/148
43Кирилл Берендеев 6.39 5.44 0.95 37/102 116/325
44Елена Плахотникова 7.50 6.56 0.94 34/61 44/91
45Александр Тесленко 6.62 5.68 0.94 20/100 156/934
46Илья Халь 6.67 5.73 0.93 38/64 168/305
47Светлана Тулина 7.28 6.35 0.93 85/202 280/673
48Ринат Газизов 7.22 6.29 0.93 34/53 181/282
49Айзек Марион 7.22 6.29 0.93 113/122 132/138
50Н.К. Джемисин 7.04 6.12 0.91 155/317 274/581
51Татьяна Коростышевская 7.25 6.34 0.91 192/836 42/185
52Наталья Болдырева 6.66 5.75 0.91 60/107 218/484
53Дмитрий Браславский 7.02 6.12 0.90 39/61 142/195
54Антон Орлов 7.84 6.95 0.90 108/683 297/1013
55Салли Грин 7.28 6.39 0.89 50/111 46/106
56Елена Тыртышникова 7.51 6.62 0.89 89/126 103/140
57Ефим Гамаюнов 7.06 6.17 0.89 57/137 229/498
58Надежда Мамаева 7.09 6.21 0.88 191/1350 50/212
59Наталья Караванова 7.43 6.55 0.88 47/76 145/242
60Ольгерт Ольгин 7.65 6.78 0.87 38/124 276/903
61Алла Гореликова 7.18 6.32 0.87 50/103 192/332
62Мэри Робинетт Коваль 6.57 5.71 0.87 45/62 288/356
63Лора Андронова 7.21 6.35 0.86 53/81 190/261
64Евгения Халь 6.62 5.76 0.86 45/76 180/321
65Денис Овсяник 6.32 5.46 0.85 57/178 135/290
66Алексей Карташов 7.29 6.44 0.85 30/74 45/133
67Михаил Кривич 7.65 6.79 0.85 41/137 278/932
68Лилит Сэйнткроу 7.15 6.30 0.85 66/214 38/78
69Евгений Муслин 7.59 6.74 0.85 44/150 313/1548
70Тэмсин Мьюир 6.79 5.94 0.85 49/76 133/186
71Константин Назимов 7.06 6.21 0.85 31/201 192/1082
72Михаэль Драу 6.07 5.22 0.85 38/118 30/69
73Вадим Картушов 7.75 6.91 0.84 40/58 195/272
74Борис Зубков 7.56 6.72 0.84 46/153 319/1636
75Роман Подольный 7.53 6.69 0.84 54/212 402/2288
76Юстина Южная 7.23 6.40 0.83 70/136 254/425
77Марина Румянцева 6.79 5.95 0.83 38/135 79/193
78Екатерина Насута 7.69 6.86 0.83 563/6119 314/1406
79Сара Дж. Маас 7.35 6.52 0.83 200/883 77/260
80Ольга Пашнина 6.76 5.93 0.83 227/1582 33/168
81Юрий Уленгов 8.11 7.29 0.82 36/121 457/1587
82Яна Летт 7.77 6.96 0.81 34/69 86/155
83Кай Майер 7.30 6.49 0.81 44/124 39/85
84Александр Шаров 8.09 7.28 0.81 63/202 215/701
85Татьяна Томах 7.31 6.50 0.81 114/217 539/1093
86Джин М. Ауэл 7.98 7.18 0.80 34/112 98/272
87Кристина Каримова 6.73 5.93 0.80 36/69 147/320
88Диана Дуэйн 7.76 6.96 0.80 129/375 360/1050
89Ксения Медведевич 8.21 7.40 0.80 104/239 205/356
90Кейт Форсит 7.98 7.19 0.80 37/161 37/141
91Марина Дробкова 7.13 6.34 0.79 68/213 228/586
92Лиза Джейн Смит 6.48 5.68 0.79 267/1499 74/350
93Э. Э. «Док» Смит 7.28 6.49 0.79 25/103 311/1301
94Андрей Дмитрук 7.29 6.50 0.79 41/156 294/1469
95Женя Крич 6.86 6.08 0.78 81/135 257/387
96Линн Флевелинг 8.19 7.40 0.78 360/1493 361/1274
97Кэтрин М. Валенте 7.53 6.75 0.78 188/395 423/903
98Диана Уинн Джонс 8.22 7.45 0.78 1021/3784 846/2123
99Ольга Чигиринская 7.60 6.83 0.78 149/341 323/646
100Игорь Валериев 7.67 6.90 0.77 20/125 151/898
===[ смотреть весь список ]===
TOP «мужских» авторов Средняя оценка Ген­дер­ное раз­личие Оце­нив­ших / оце­нок
1Юрий Петухов 4.84 5.92 1.08 42/122 454/1909
2Джон Норман 5.12 6.11 0.99 91/388 477/2575
3Елена Усачёва 4.11 4.95 0.85 46/105 41/142
4Варвара Еналь 6.57 7.41 0.84 53/118 33/72
5Фёдор Березин 5.15 5.95 0.80 47/114 521/1894
6Игорь Поль 6.94 7.67 0.73 47/126 726/2277
7Илья Арсёнов 6.69 7.42 0.73 23/60 196/679
8Джеймс Фрей 6.72 7.38 0.65 38/103 59/150
9Михаил Харитонов 6.45 7.10 0.65 114/366 697/3477
10Алексей Абвов 6.37 7.02 0.64 30/146 340/1749
11Дмитрий Кружевский 6.41 7.04 0.64 30/64 203/592
12Л. Рон Хаббард 5.76 6.38 0.62 54/103 413/895
13Николай Басов 6.60 7.22 0.61 134/780 991/7791
14Марк Фрост 6.85 7.46 0.61 49/75 140/234
15Дмитрий Пучков 4.21 4.78 0.57 44/117 243/615
16Даниил Аксёнов 6.91 7.49 0.57 82/290 630/2586
17Р. Скотт Бэккер 7.37 7.91 0.54 297/896 2196/8791
18Элиезер Юдковский 7.74 8.27 0.53 304/321 1394/1536
19Алексей Вязовский 5.96 6.49 0.53 32/127 285/2664
20Эдмунд Купер 6.77 7.29 0.53 27/62 196/664
21Алексей Бессонов 6.58 7.09 0.51 119/413 806/4708
22Всеволод Глуховцев 5.51 6.02 0.51 43/54 252/312
23Терри Лэмсли 6.52 7.03 0.51 39/50 206/301


   Примечание

В таблицу не попадают авторы с малым числом оценок или оценивших.

Последнее обновление таблиц: 2025-07-06 07:02:32

Женская половина читателей оценивает книги в среднем выше, чем мужская. Средняя женская оценка на ФантЛабе 7.22, средняя мужская 6.58. Поэтому наблюдается перекос статистики в пользу «женской таблицы».

Но не следует присутствие автора в мужской или женской таблице расценивать как рекомендацию читать его только оным. Приоритет всё равно сохраняется за средним рейтингом, а гендерный лишь показывает небольшие отклонения.

⇑ Наверх